Prezzi
Bassa stagione 09.04. - 02.07. | Alta stagione 03.07. - 15.10. | Bassa stagione 16.10. - 06.11. | |
Camera doppia con colazione | 45,00 - 50,00 € per persona | 50,00 - 55,00 € per persona | 45,00 - 50,00 € per persona |
Bassa stagione 09.04. - 02.07. | Alta stagione 03.07. - 15.10. | Bassa stagione 16.10. - 06.11. | |
Appartamento 2 persone | 90,00 € | 110,00 € | 90,00 € |
Appartamento 3 persone | 100,00 € | 120,00 € | 100,00 € |
Appartamento 4 persone | 120,00 € | 140,00 € | 120,00 € |
Per ogni persona in più nei appartamenti calcoliamo 20,00 € (letto aggiuntivo).
Pulizia finale: Appartamento 2-3 persone 45,00 € e appartamento 4 persone 55,00 €
Servizio pane 1,50 € per persona e giorno.
L’importo dell’imposta di soggiorno si determina ai sensi della delibera comunale del comune in cui l’azienda è situata ed in vigore al momento del soggiorno (luglio 2014: Euro 1,20 per persona e giorno per persone oltre 14 anni).